■2021年F1第17戦アメリカGP フリー走行3回目/h2>
Pos.
No.
Driver
Team
Time
Laps
1
11
S.ペレス
レッドブル・ホンダ
1’34.701
13
2
55
C.サインツJr.
フェラーリ
1’34.805
16
3
33
M.フェルスタッペン
レッドブル・ホンダ
1’34.912
13
4
4
L.ノリス
マクラーレン
1’34.945
13
5
77
V.ボッタス
メルセデス
1’34.988
15
6
44
L.ハミルトン
メルセデス
1’35.219
16
7
3
D.リカルド
マクラーレン
1’35.345
11
8
10
P.ガスリー
アルファタウリ・ホンダ
1’35.398
17
9
16
C.ルクレール
フェラーリ
1’35.688
17
10
31
E.オコン
アルピーヌ
1’35.711
10
11
5
S.ベッテル
アストンマーティン
1’35.851
18
12
63
G.ラッセル
ウイリアムズ
1’36.023
9
13
7
K.ライコネン
アルファロメオ
1’36.062
20
14
6
N.ラティフィ
ウイリアムズ
1’36.118
8
15
99
A.ジョビナッツィ
アルファロメオ
1’36.252
16
16
18
L.ストロール
アストンマーティン
1’36.392
13
17
14
F.アロンソ
アルピーヌ
1’36.490
2
18
22
角田裕毅
アルファタウリ・ホンダ
1’36.572
16
19
47
M.シューマッハー
ハース
1’36.671
15
20
9
N.マゼピン
ハース
2’03.456
15
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’34.701 | 13 |
| 2 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’34.805 | 16 |
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’34.912 | 13 |
| 4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’34.945 | 13 |
| 5 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’34.988 | 15 |
| 6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’35.219 | 16 |
| 7 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’35.345 | 11 |
| 8 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’35.398 | 17 |
| 9 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’35.688 | 17 |
| 10 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’35.711 | 10 |
| 11 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’35.851 | 18 |
| 12 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’36.023 | 9 |
| 13 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’36.062 | 20 |
| 14 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’36.118 | 8 |
| 15 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’36.252 | 16 |
| 16 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’36.392 | 13 |
| 17 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’36.490 | 2 |
| 18 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’36.572 | 16 |
| 19 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’36.671 | 15 |
| 20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 2’03.456 | 15 |
