■2021年F1第22戦アブダビGP フリー走行3回目/h2>
Pos.
No.
Driver
Team
Time
Laps
1
44
L.ハミルトン
メルセデス
1’23.274
23
2
33
M.フェルスタッペン
レッドブル・ホンダ
1’23.488
23
3
77
V.ボッタス
メルセデス
1’24.025
21
4
11
S.ペレス
レッドブル・ホンダ
1’24.047
21
5
4
L.ノリス
マクラーレン
1’24.106
17
6
22
角田裕毅
アルファタウリ・ホンダ
1’24.223
22
7
10
P.ガスリー
アルファタウリ・ホンダ
1’24.251
22
8
55
C.サインツJr.
フェラーリ
1’24.595
20
9
3
D.リカルド
マクラーレン
1’24.733
16
10
16
C.ルクレール
フェラーリ
1’24.758
21
11
18
L.ストロール
アストンマーティン
1’24.821
22
12
31
E.オコン
アルピーヌ
1’24.834
18
13
7
K.ライコネン
アルファロメオ
1’25.037
23
14
99
A.ジョビナッツィ
アルファロメオ
1’25.048
18
15
14
F.アロンソ
アルピーヌ
1’25.094
19
16
5
S.ベッテル
アストンマーティン
1’25.115
25
17
63
G.ラッセル
ウイリアムズ
1’25.220
22
18
6
N.ラティフィ
ウイリアムズ
1’25.322
19
19
47
M.シューマッハー
ハース
1’25.340
18
20
9
N.マゼピン
ハース
1’26.332
19
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’23.274 | 23 |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’23.488 | 23 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’24.025 | 21 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’24.047 | 21 |
| 5 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’24.106 | 17 |
| 6 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’24.223 | 22 |
| 7 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’24.251 | 22 |
| 8 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’24.595 | 20 |
| 9 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’24.733 | 16 |
| 10 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’24.758 | 21 |
| 11 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’24.821 | 22 |
| 12 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’24.834 | 18 |
| 13 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’25.037 | 23 |
| 14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’25.048 | 18 |
| 15 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’25.094 | 19 |
| 16 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’25.115 | 25 |
| 17 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’25.220 | 22 |
| 18 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’25.322 | 19 |
| 19 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’25.340 | 18 |
| 20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’26.332 | 19 |
