■2021年MotoGP第11戦オーストリアGP フリー走行3回目
天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’22.874
2 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’22.968
3 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’23.012
4 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’23.132
5 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’23.138
6 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’23.245
7 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’23.320
8 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’23.362
9 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’23.453
10 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’23.481
11 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’23.482
12 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・アビンティア ドゥカティ 1’23.527
13 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 1’23.558
14 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’23.677
15 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’23.687
16 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’23.695
17 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’23.706
18 23 エネア・バスティアニーニ アビンティア・エスポンソラーマ ドゥカティ 1’24.033
19 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’24.074
20 35 カル・クラッチロー ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’24.193

本日のレースクイーン

朝比奈果歩あさひなかほ
2025年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円