■2021年MotoGP第15戦アメリカズGP フリー走行3回目
天候:曇り時々晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 2’02.923
2 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 2’03.602
3 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 2’03.727
4 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 2’03.804
5 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 2’03.823
6 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 2’03.867
7 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 2’04.020
8 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 2’04.040
9 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 2’04.125
10 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 2’04.197
11 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 2’04.260
12 23 エネア・バスティアニーニ アビンティア・エスポンソラーマ ドゥカティ 2’04.427
13 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 2’04.494
14 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 2’04.510
15 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 2’04.860
16 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 2’04.890
17 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 2’05.310
18 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 2’05.539
19 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 2’05.558
20 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・アビンティア ドゥカティ 2’05.928
21 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 2’06.050

本日のレースクイーン

RiOりお
2025年 / スーパー耐久
raffinee μ's
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円