■2021年MotoGP第4戦スペインGP フリー走行3回目
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’36.985
2 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’37.010
3 6 ステファン・ブラドル ホンダHRC ホンダ 1’37.026
4 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’37.036
5 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’37.049
6 12 マーベリック・ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’37.083
7 21 フランコ・モルビデリ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’37.083
8 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’37.136
9 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’37.157
10 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’37.178
11 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’37.188
12 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’37.354
13 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’37.360
14 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’37.642
15 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’37.704
16 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’37.710
17 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’37.753
18 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・アビンティア ドゥカティ 1’37.771
19 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’37.814
20 23 エネア・バスティアニーニ アビンティア・エスポンソラーマ ドゥカティ 1’37.913
21 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’37.934
22 53 ティト・ラバット プラマック・レーシング ドゥカティ 1’38.413
23 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’38.501

本日のレースクイーン

西井綾音にしいあやね
2025年 / スーパーGT
ZENTsweeties
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円