■2021年MotoGP第7戦カタルーニャGP フリー走行3回目
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 21 フランコ・モルビデリ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’38.929
2 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’38.975
3 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’39.051
4 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’39.073
5 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’39.079
6 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’39.166
7 12 マーベリック・ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’39.282
8 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’39.324
9 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’39.426
10 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’39.495
11 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’39.498
12 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’39.519
13 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’39.689
14 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’39.701
15 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’39.760
16 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 1’39.816
17 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’39.918
18 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’39.928
19 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・アビンティア ドゥカティ 1’40.075
20 23 エネア・バスティアニーニ アビンティア・エスポンソラーマ ドゥカティ 1’40.743
21 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’41.180

本日のレースクイーン

RiOりお
2025年 / スーパー耐久
raffinee μ's
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円