■2021年MotoGP第9戦オランダGP フリー走行3回目
天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’32.336 |
| 2 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’32.533 |
| 3 | 44 | ポル・エスパルガロ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’32.641 |
| 4 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’32.747 |
| 5 | 36 | ジョアン・ミル | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’32.748 |
| 6 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’32.845 |
| 7 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’32.853 |
| 8 | 88 | ミゲール・オリベイラ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’32.871 |
| 9 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1’32.894 |
| 10 | 43 | ジャック・ミラー | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’32.907 |
| 11 | 5 | ヨハン・ザルコ | プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’32.938 |
| 12 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’32.941 |
| 13 | 89 | ホルヘ・マルティン | プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’32.974 |
| 14 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’33.026 |
| 15 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’33.069 |
| 16 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’33.087 |
| 17 | 73 | アレックス・マルケス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’33.250 |
| 18 | 27 | イケル・レクオーナ | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’33.356 |
| 19 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’33.368 |
| 20 | 10 | ルカ・マリーニ | スカイ・VR46・アビンティア | ドゥカティ | 1’33.465 |
| 21 | 23 | エネア・バスティアニーニ | アビンティア・エスポンソラーマ | ドゥカティ | 1’33.853 |
| 22 | 31 | ギャレット・ガーロフ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1’34.254 |
