■2022年F1第14戦ベルギーGP フリー走行3回目
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’45.047 | 19 |
| 2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’45.184 | 19 |
| 3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’45.824 | 13 |
| 4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’45.965 | 20 |
| 5 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’46.061 | 16 |
| 6 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’46.071 | 19 |
| 7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’46.120 | 12 |
| 8 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’46.166 | 18 |
| 9 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’46.601 | 24 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’46.604 | 19 |
| 11 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’46.646 | 18 |
| 12 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’46.769 | 20 |
| 13 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’46.811 | 20 |
| 14 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’46.836 | 20 |
| 15 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’46.881 | 20 |
| 16 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’46.975 | 16 |
| 17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’46.982 | 14 |
| 18 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’47.035 | 23 |
| 19 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’47.089 | 20 |
| 20 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’52.494 | 6 |
