■2022年F1第18戦日本GP フリー走行3回目
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’30.671 | 22 |
| 2 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’30.965 | 27 |
| 3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’30.980 | 27 |
| 4 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’31.320 | 20 |
| 5 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’31.514 | 25 |
| 6 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’31.530 | 28 |
| 7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’31.589 | 25 |
| 8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’31.747 | 27 |
| 9 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’31.750 | 22 |
| 10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’31.838 | 25 |
| 11 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’31.860 | 28 |
| 12 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’31.946 | 26 |
| 13 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’31.971 | 24 |
| 14 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’32.222 | 25 |
| 15 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’32.290 | 23 |
| 16 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’32.366 | 24 |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’32.377 | 26 |
| 18 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’32.385 | 24 |
| 19 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’32.868 | 26 |
| 20 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’32.881 | 24 |
