■2022年MotoGP第10戦ドイツGP フリー走行3回目
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’19.765
2 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’19.829
3 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’19.873
4 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’19.959
5 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’19.969
6 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’20.038
7 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’20.098
8 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’20.181
9 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’20.245
10 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’20.265
11 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’20.408
12 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’20.437
13 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’20.456
14 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’20.529
15 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’20.588
16 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’20.588
17 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’20.613
18 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’20.647
19 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’20.659
20 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’20.696
21 6 ステファン・ブラドル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’20.773
22 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’20.821
23 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’21.037
24 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’21.307

本日のレースクイーン

夏実晴香なつみはるか
2025年 / スーパーGT
ENEOS GIRLS
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円