■2022年MotoGP第12戦イギリスGP フリー走行3回目
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’58.254 |
| 2 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’58.282 |
| 3 | 43 | ジャック・ミラー | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’58.332 |
| 4 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’58.344 |
| 5 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’58.575 |
| 6 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’58.619 |
| 7 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’58.625 |
| 8 | 36 | ジョアン・ミル | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’58.657 |
| 9 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’58.663 |
| 10 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’58.729 |
| 11 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’58.911 |
| 12 | 23 | エネア・バスティアニーニ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’58.927 |
| 13 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’59.006 |
| 14 | 88 | ミゲール・オリベイラ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’59.066 |
| 15 | 73 | アレックス・マルケス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’59.110 |
| 16 | 44 | ポル・エスパルガロ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’59.225 |
| 17 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | WithUヤマハRNF・MotoGPチーム | ヤマハ | 1’59.240 |
| 18 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’59.485 |
| 19 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’59.531 |
| 20 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’59.623 |
| 21 | 87 | レミー・ガードナー | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’59.649 |
| 22 | 6 | ステファン・ブラドル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’59.815 |
| 23 | 25 | ラウル・フェルナンデス | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | 2’00.065 |
| 24 | 40 | ダリン・ビンダー | WithUヤマハRNF・MotoGPチーム | ヤマハ | 2’00.639 |
