■2022年MotoGP第18戦オーストラリアGP フリー走行3回目
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’28.462
2 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’28.592
3 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’28.616
4 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’28.639
5 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’28.690
6 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’28.721
7 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’28.765
8 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’28.768
9 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’28.777
10 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’28.858
11 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’28.903
12 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’28.920
13 35 カル・クラッチロー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’28.945
14 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’29.023
15 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’29.095
16 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’29.133
17 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’29.144
18 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’29.526
19 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’29.527
20 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’29.589
21 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’29.654
22 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’29.691
23 45 長島哲太 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’30.073
24 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’30.336

本日のレースクイーン

朝野姫羅あさのきら
2025年 / スーパーGT
レーシングミクサポーターズ2025
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円