■2022年MotoGP第2戦インドネシアGP フリー走行3回目
天候:曇り 路面:ウエット-ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’34.067
2 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’34.250
3 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’34.350
4 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’34.409
5 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’34.633
6 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’34.643
7 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’34.713
8 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’34.750
9 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’34.840
10 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’34.852
11 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’34.942
12 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’34.947
13 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’35.060
14 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’35.127
15 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’35.210
16 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’35.268
17 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 1’35.317
18 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’35.856
19 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’35.944
20 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’36.339
21 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’37.304
22 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’41.454
23 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’43.263
24 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’50.269

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2026年 / スーパーフォーミュラ
リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年7月号 No.1621

    [特集]WRC 2027
    Gr.A時代の熱狂、ふたたび

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで