■2022年MotoGP第20戦バレンシアGP フリー走行3回目
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’29.921
2 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’30.026
3 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’30.188
4 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’30.231
5 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’30.279
6 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’30.300
7 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’30.324
8 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’30.383
9 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’30.388
10 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’30.415
11 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’30.431
12 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’30.446
13 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’30.495
14 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’30.554
15 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’30.581
16 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’30.868
17 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’30.957
18 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’31.056
19 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’31.093
20 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’31.097
21 35 カル・クラッチロー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’31.121
22 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’31.687
23 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’31.753
24 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’32.468

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2026年 / スーパーフォーミュラ
リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年7月号 No.1621

    [特集]WRC 2027
    Gr.A時代の熱狂、ふたたび

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで