■2022年MotoGP第4戦アメリカズGP フリー走行3回目
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 2’02.361
2 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 2’02.420
3 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 2’02.447
4 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 2’02.490
5 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 2’02.621
6 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 2’02.798
7 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 2’02.874
8 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 2’02.908
9 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 2’02.921
10 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 2’02.997
11 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 2’03.072
12 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 2’03.086
13 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 2’03.354
14 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 2’03.370
15 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 2’03.513
16 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 2’03.622
17 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 2’03.637
18 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 2’03.833
19 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 2’03.949
20 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 2’04.099
21 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 2’04.296
22 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 2’04.349
23 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 2’04.506
24 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 2’04.542

本日のレースクイーン

西井綾音にしいあやね
2025年 / スーパーGT
ZENTsweeties
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年7月号 No.1609

    【特集】LE MANS 2025
    “史上最混戦”の俊足耐久プロト頂上決定戦

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円