■2022年MotoGP第5戦ポルトガルGP フリー走行3回目
天候:雨 路面:ウエット
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | ミゲール・オリベイラ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’50.552 |
| 2 | 36 | ジョアン・ミル | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’50.601 |
| 3 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’50.606 |
| 4 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’50.659 |
| 5 | 5 | ヨハン・ザルコ | プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’51.243 |
| 6 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’51.248 |
| 7 | 43 | ジャック・ミラー | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’51.253 |
| 8 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’51.385 |
| 9 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’51.455 |
| 10 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’51.511 |
| 11 | 73 | アレックス・マルケス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’51.567 |
| 12 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’51.850 |
| 13 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’51.875 |
| 14 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’51.898 |
| 15 | 25 | ラウル・フェルナンデス | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’51.902 |
| 16 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’51.961 |
| 17 | 89 | ホルヘ・マルティン | プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’52.153 |
| 18 | 87 | レミー・ガードナー | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’52.247 |
| 19 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’52.296 |
| 20 | 44 | ポル・エスパルガロ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’52.620 |
| 21 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | WithUヤマハRNF・MotoGPチーム | ヤマハ | 1’52.732 |
| 22 | 40 | ダリン・ビンダー | WithUヤマハRNF・MotoGPチーム | ヤマハ | 1’53.252 |
| 23 | 23 | エネア・バスティアニーニ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’53.413 |
| 24 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’53.780 |
| 25 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’54.366 |
