■2023年F1第23戦アブダビGP フリー走行3回目
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’24.418 | 14 |
| 2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’24.513 | 16 |
| 3 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’24.810 | 16 |
| 4 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’24.929 | 17 |
| 5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’25.099 | 27 |
| 6 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’25.153 | 19 |
| 7 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’25.194 | 18 |
| 8 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’25.205 | 17 |
| 9 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’25.222 | 15 |
| 10 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’25.258 | 23 |
| 11 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’25.259 | 21 |
| 12 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’25.292 | 26 |
| 13 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’25.303 | 18 |
| 14 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’25.343 | 25 |
| 15 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’25.405 | 24 |
| 16 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’25.420 | 16 |
| 17 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’25.584 | 22 |
| 18 | 3 | D.リカルド | アルファタウリ | 1’25.597 | 15 |
| 19 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’25.652 | 20 |
| 20 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’25.713 | 29 |
