■2023年F1第7戦モナコGP フリー走行3回目
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1’12.776 | 19 |
| 2 | 11 | S.ペレス | レッドブル・レーシング | 1’12.849 | 24 |
| 3 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’12.942 | 20 |
| 4 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’13.261 | 20 |
| 5 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’13.396 | 21 |
| 6 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’13.453 | 24 |
| 7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’13.475 | 19 |
| 8 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’13.486 | 17 |
| 9 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’13.496 | 18 |
| 10 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’13.521 | 20 |
| 11 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’13.590 | 18 |
| 12 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’13.624 | 13 |
| 13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’13.650 | 16 |
| 14 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’13.697 | 18 |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’13.738 | 21 |
| 16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’13.772 | 20 |
| 17 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’13.851 | 19 |
| 18 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’13.930 | 23 |
| 19 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’13.998 | 18 |
| 20 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1’14.187 | 24 |
