■2024年F1第10戦スペインGP フリー走行3回目
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’13.013 | 19 |
| 2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’13.043 | 14 |
| 3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’13.050 | 18 |
| 4 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’13.087 | 24 |
| 5 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’13.164 | 20 |
| 6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’13.359 | 26 |
| 7 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’13.723 | 19 |
| 8 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’13.753 | 14 |
| 9 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’13.786 | 21 |
| 10 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’13.907 | 14 |
| 11 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’13.950 | 18 |
| 12 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’13.964 | 14 |
| 13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’13.975 | 20 |
| 14 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’14.024 | 19 |
| 15 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’14.074 | 27 |
| 16 | 3 | D.リカルド | RB | 1’14.161 | 17 |
| 17 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’14.254 | 16 |
| 18 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1’14.420 | 22 |
| 19 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1’14.572 | 17 |
| 20 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’14.729 | 12 |
