■2024年F1第15戦オランダGP フリー走行3回目
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’20.311 | 5 |
| 2 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’20.450 | 9 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’21.155 | 7 |
| 4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’21.387 | 6 |
| 5 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’21.461 | 6 |
| 6 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’21.643 | 4 |
| 7 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’21.850 | 10 |
| 8 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’21.941 | 7 |
| 9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’22.354 | 5 |
| 10 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’22.589 | 6 |
| 11 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1’23.240 | 5 |
| 12 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’23.287 | 4 |
| 13 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’23.958 | 7 |
| 14 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’24.007 | 5 |
| 15 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’24.098 | 3 |
| 16 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’24.158 | 4 |
| 17 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’24.360 | 3 |
| 18 | 3 | D.リカルド | RB | 1’25.433 | 7 |
| 19 | 22 | 角田裕毅 | RB | No Time | 4 |
| 20 | 11 | S.ペレス | レッドブル | No Time | 2 |
