■2024年F1第2戦サウジアラビアGP フリー走行3回目
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’28.412 | 13 |
| 2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’28.608 | 16 |
| 3 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’28.906 | 13 |
| 4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’28.964 | 17 |
| 5 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’28.971 | 11 |
| 6 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’29.038 | 14 |
| 7 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’29.127 | 14 |
| 8 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’29.213 | 11 |
| 9 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’29.268 | 19 |
| 10 | 38 | O.ベアマン | フェラーリ | 1’29.306 | 22 |
| 11 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’29.485 | 12 |
| 12 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’29.546 | 13 |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1’29.572 | 18 |
| 14 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’29.575 | 13 |
| 15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’29.675 | 11 |
| 16 | 3 | D.リカルド | RB | 1’29.740 | 15 |
| 17 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’29.808 | 13 |
| 18 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’30.083 | 21 |
| 19 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1’30.739 | 12 |
| 20 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | No Time | 2 |
