■2025年F1第24戦アブダビGP フリー走行3回目結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’23.334 | 14 |
| 2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’23.338 | 20 |
| 3 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’23.458 | 15 |
| 4 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’23.585 | 17 |
| 5 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’23.593 | 17 |
| 6 | 31 | E.オコン | ハース | 1’23.605 | 19 |
| 7 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’23.609 | 16 |
| 8 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’23.675 | 18 |
| 9 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’23.707 | 14 |
| 10 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’23.722 | 18 |
| 11 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1’23.791 | 16 |
| 12 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’23.811 | 18 |
| 13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’23.870 | 17 |
| 14 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’23.895 | 19 |
| 15 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’23.947 | 16 |
| 16 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 1’23.979 | 18 |
| 17 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’24.072 | 19 |
| 18 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’24.470 | 8 |
| 19 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’24.501 | 18 |
| 20 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1’24.693 | 10 |
