■2021年F1第2戦エミリア・ロマーニャGP フリー走行3回目
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’14.958 | 18 |
| 2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’15.414 | 17 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’15.515 | 18 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’15.551 | 18 |
| 5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’15.738 | 21 |
| 6 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’15.890 | 22 |
| 7 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’15.908 | 21 |
| 8 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’15.908 | 19 |
| 9 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’16.186 | 20 |
| 10 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’16.228 | 20 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’16.230 | 20 |
| 12 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’16.245 | 19 |
| 13 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’16.253 | 17 |
| 14 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’16.389 | 19 |
| 15 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’16.427 | 20 |
| 16 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’16.448 | 22 |
| 17 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’16.537 | 15 |
| 18 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’16.612 | 22 |
| 19 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’16.803 | 23 |
| 20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’17.398 | 23 |
