■2021年MotoGP第6戦イタリアGP フリー走行3回目
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’45.456
2 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’45.613
3 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’45.652
4 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’45.701
5 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’45.725
6 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’45.754
7 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’45.791
8 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’45.825
9 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’45.858
10 21 フランコ・モルビデリ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’45.865
11 12 マーベリック・ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’45.895
12 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’46.013
13 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’46.015
14 51 ミケーレ・ピロ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’46.103
15 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’46.311
16 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・アビンティア ドゥカティ 1’46.332
17 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’46.355
18 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’46.358
19 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’46.447
20 23 エネア・バスティアニーニ アビンティア・エスポンソラーマ ドゥカティ 1’46.627
21 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’46.853
22 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’47.247

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円