■2022年F1第17戦シンガポールGP フリー走行3回目
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’57.782 | 11 |
| 2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’58.308 | 12 |
| 3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’58.848 | 12 |
| 4 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’59.429 | 9 |
| 5 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’59.526 | 11 |
| 6 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 2’00.373 | 11 |
| 7 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 2’00.911 | 9 |
| 8 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 2’01.007 | 11 |
| 9 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 2’01.010 | 10 |
| 10 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 2’01.036 | 13 |
| 11 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 2’01.089 | 13 |
| 12 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 2’01.220 | 8 |
| 13 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 2’01.245 | 15 |
| 14 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 2’01.502 | 13 |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 2’01.679 | 14 |
| 16 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 2’01.791 | 13 |
| 17 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 2’01.907 | 13 |
| 18 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 2’02.066 | 11 |
| 19 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 2’02.599 | 11 |
| 20 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 2’03.510 | 10 |
