■2022年F1第5戦マイアミGP フリー走行3回目
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’30.304 | 21 |
| 2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’30.498 | 23 |
| 3 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’30.649 | 20 |
| 4 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’31.036 | 18 |
| 5 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’31.049 | 24 |
| 6 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’31.050 | 19 |
| 7 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’31.172 | 24 |
| 8 | 20 | Kマグヌッセン | ハース | 1’31.227 | 20 |
| 9 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’31.501 | 14 |
| 10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’31.594 | 18 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’31.659 | 24 |
| 12 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’31.665 | 22 |
| 13 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’31.728 | 19 |
| 14 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’31.885 | 26 |
| 15 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’31.890 | 20 |
| 16 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’31.901 | 18 |
| 17 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’31.924 | 19 |
| 18 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’32.051 | 16 |
| 19 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’32.376 | 16 |
| 20 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | No Time | 3 |
