■2022年MotoGP第10戦ドイツGP フリー走行3回目
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’19.765
2 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’19.829
3 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’19.873
4 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’19.959
5 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’19.969
6 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’20.038
7 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’20.098
8 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’20.181
9 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’20.245
10 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’20.265
11 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’20.408
12 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’20.437
13 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’20.456
14 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’20.529
15 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’20.588
16 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’20.588
17 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’20.613
18 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’20.647
19 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’20.659
20 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’20.696
21 6 ステファン・ブラドル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’20.773
22 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’20.821
23 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’21.037
24 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’21.307

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円