■2023年F1第1戦バーレーンGP フリー走行3回目
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’32.340 | 13 |
| 2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1’32.345 | 13 |
| 3 | 11 | S.ペレス | レッドブル・レーシング | 1’32.446 | 12 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’32.555 | 17 |
| 5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’32.624 | 21 |
| 6 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’32.731 | 17 |
| 7 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’32.919 | 16 |
| 8 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’32.945 | 21 |
| 9 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’33.045 | 12 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’33.064 | 13 |
| 11 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’33.116 | 16 |
| 12 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’33.180 | 13 |
| 13 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’33.202 | 16 |
| 14 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’33.381 | 21 |
| 15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’33.423 | 23 |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’33.475 | 15 |
| 17 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’33.629 | 14 |
| 18 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’33.665 | 15 |
| 19 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’33.882 | 15 |
| 20 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1’34.082 | 18 |
