■2026年F1第1戦オーストラリアGP フリー走行3回目結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’19.053 | 23 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’19.669 | 22 |
| 3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’19.827 | 20 |
| 4 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’20.087 | 17 |
| 5 | 6 | I.ハジャー | レッドブル | 1’20.137 | 15 |
| 6 | 3 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’20.197 | 15 |
| 7 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’20.324 | 18 |
| 8 | 1 | L.ノリス | マクラーレン | 1’20.443 | 22 |
| 9 | 5 | G.ボルトレート | アウディ | 1’20.459 | 19 |
| 10 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’20.778 | 18 |
| 11 | 41 | A.リンドブラッド | レーシングブルズ | 1’20.838 | 15 |
| 12 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’20.890 | 13 |
| 13 | 31 | E.オコン | ハース | 1’20.983 | 19 |
| 14 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | アウディ | 1’21.067 | 22 |
| 15 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’21.071 | 26 |
| 16 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’21.413 | 22 |
| 17 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’21.664 | 17 |
| 18 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’22.720 | 20 |
| 19 | 77 | Vボッタス | キャデラック | 1’23.514 | 12 |
| 20 | 11 | S.ペレス | キャデラック | 1’24.397 | 21 |
| 21 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | No Time | 1 |
| 22 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | No Time | 0 |
