■2026年WEC世界耐久選手権第7戦バルセロナ
フリープラクティス3回目/LMGT3結果(12時22分発表)
| Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | フランソワ・エリオ サイモン・マン アレッシオ・ロベラ | GY | 1’41.696 |
| 2 | 61 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | マーティン・ベリー ルイ・アンドラーデ マキシム・マルタン | GY | 1’42.138 |
| 3 | 87 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | ペトル・ウンブラレスク クレメンス・シュミット ホセ-マリア・ロペス | GY | 1’42.225 |
| 4 | 58 | LMGT3 | ガレージ59 | マクラーレン 720S LMGT3エボ | アレクサンダー・ウエスト フィン・ゲルシッツ ベンジャミン・ゲーテ | GY | 1’42.607 |
| 5 | 88 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・ マスタングLMGT3 | ステファノ・ガットゥーゾ ジャンマルコ・レボラート ローガン・サージェント | GY | 1’42.620 |
| 6 | 23 | LMGT3 | ハート・オブ・ レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | グレイ・ニューウェル エドゥアルド・バリチェロ ジョニー・アダム | GY | 1’42.747 |
| 7 | 54 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | トーマス・フロー フランチェスコ・カステラッチ ダビデ・リゴン | GY | 1’42.765 |
| 8 | 92 | LMGT3 | ザ・ベンド・マンタイ | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | ヤッサー・シャヒン リカルド・ペーラ リヒャルト・リエツ | GY | 1’42.777 |
| 9 | 69 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3エボ | アンソニー・マッキントッシュ パーカー・トンプソン ダニエル・ハーパー | GY | 1’42.798 |
| 10 | 78 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | トム・ファン・ロンパウ アドリアン・デイビッド エステバン・マッソン | GY | 1’42.913 |
| 11 | 34 | LMGT3 | レーシング・チーム・ ターキー・バイ・TF | シボレー・コルベット Z06 LMGT3.R | ピーター・デンプシー サリ・ヨルック チャーリー・イーストウッド | GY | 1’42.968 |
| 12 | 10 | LMGT3 | ガレージ59 | マクラーレン 720S LMGT3エボ | アンタレス・オー トーマス・フレミング マービン・キルヒホーファー | GY | 1’43.025 |
| 13 | 27 | LMGT3 | ハート・オブ・ レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | イアン・ジェームス ザカリー・ロビション マティア・ドルディ | GY | 1’43.080 |
| 14 | 91 | LMGT3 | マンタイDKエンジニアリング | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | ジェームス・コッティンガム ティムール・ボグスラフスキー アヤハンカン・ギュベン | GY | 1’43.101 |
| 15 | 33 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・コルベット Z06 LMGT3.R | ベン・キーティング ジョニー・エドガー ニッキー・キャツバーグ | GY | 1’43.407 |
| 16 | 32 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3エボ | ダレン・ラーン ショーン・ゲラエル アウグスト・ファーフス | GY | 1’43.444 |
| 17 | 79 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | ヨハネス・ゼルガー マッテオ・クレッソーニ リン・ホデニウス | GY | 1’43.768 |
| 18 | 77 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・ マスタングLMGT3 | エリック・パウエル ベン・タック セバスチャン・プリオール | GY | 1’44.502 |
■2026年WEC世界耐久選手権第7戦バルセロナ
フリープラクティス3回目/ハイパーカー結果(16時26分発表)
| Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | HYPER CAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アントニオ・フォコ ミゲル・モリーナ ニクラス・ニールセン | MI | 1’31.026 |
| 2 | 19 | HYPER CAR | ジェネシス・ マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001ハイパーカー | マシュー・ジャミネ ポール・ループ・シャタン ダニエル・ジュンカデラ | MI | 1’31.041 |
| 3 | 38 | HYPER CAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | アール・バンバー セバスチャン・ブルデー ジャック・エイトケン | MI | 1’31.277 |
| 4 | 009 | HYPER CAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | アレックス・リベラス マルコ・ソーレンセン | MI | 1’31.361 |
| 5 | 12 | HYPER CAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | ウィル・スティーブンス ノーマン・ナト アレックス・リン | MI | 1’31.433 |
| 6 | 35 | HYPER CAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | シャルル・ミレッシ フェルディナント・ハプスブルク | MI | 1’31.650 |
| 7 | 83 | HYPER CAR | AFコルセ | フェラーリ499P | イェ・イーフェイ ロバート・クビサ フィル・ハンソン | MI | 1’31.651 |
| 8 | 36 | HYPER CAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | ジュール・グーノン ビクトール・マルタンス | MI | 1’31.662 |
| 9 | 15 | HYPER CAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ケビン・マグヌッセン ラファエル・マルチェッロ ドリス・ファントール | MI | 1’31.691 |
| 10 | 007 | HYPER CAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | ハリー・ティンクネル トム・ギャンブル | MI | 1’31.786 |
| 11 | 7 | HYPER CAR | トヨタ・レーシング | トヨタTR010ハイブリッド | マイク・コンウェイ 小林可夢偉 ニック・デ・フリース | MI | 1’31.887 |
| 12 | 8 | HYPER CAR | トヨタ・レーシング | トヨタTR010ハイブリッド | セバスチャン・ブエミ ブレンドン・ハートレー 平川亮 | MI | 1’31.906 |
| 13 | 51 | HYPER CAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アレッサンドロ・ピエール・グイディ ジェームス・カラド アントニオ・ジョビナッツィ | MI | 1’32.007 |
| 14 | 20 | HYPER CAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ロビン・フラインス レネ・ラスト シェルドン・ファン・デル・リンデ | MI | 1’32.019 |
| 15 | 94 | HYPER CAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ロイック・デュバル マルテ・ヤコブセン テオ・プルシェール | MI | 1’32.091 |
| 16 | 93 | HYPER CAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ポール・ディ・レスタ ニック・キャシディ アレックス・クイン | MI | 1’32.599 |
| 17 | 17 | HYPER CAR | ジェネシス・ マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001ハイパーカー | アンドレ・ロッテラー ルイス・フェリペ・デラーニ マティス・ジョベール | MI | 1’33.714 |
