| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 19’05.883 |
| 2 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +0.798 |
| 3 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | +1.324 |
| 4 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +1.409 |
| 5 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +2.292 |
| 6 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +3.358 |
| 7 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +3.648 |
| 8 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | +3.920 |
| 9 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMテック3 | KTM | +4.748 |
| 10 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +5.902 |
| 11 | 1 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | +6.000 |
| 12 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +6.379 |
| 13 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +7.081 |
| 14 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +7.612 |
| 15 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +8.681 |
| 16 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +8.992 |
| 17 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +9.404 |
| 18 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +9.871 |
| 19 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +11.487 |
| RT | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 6Laps(リタイア) |
| RT | 30 | 中上貴晶 | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 9Laps(リタイア) |
| RT | 7 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ・ファクトリー・レーシング・チーム | ヤマハ | 9Laps(リタイア) |
MotoGP ニュース
