■2025年MotoGP第14戦ハンガリーGP スプリントレース(13周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 21’13.465 |
| 2 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +2.095 |
| 3 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +3.595 |
| 4 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +4.890 |
| 5 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +5.692 |
| 6 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +6.147 |
| 7 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +6.266 |
| 8 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +7.332 |
| 9 | 1 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | +10.779 |
| 10 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMテック3 | KTM | +12.905 |
| 11 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +13.148 |
| 12 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +14.097 |
| 13 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +14.891 |
| 14 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +15.342 |
| 15 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +15.467 |
| 16 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +21.007 |
| 17 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +22.245 |
| 18 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1Lap |
| NC | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1周できず |
| NC | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1周できず |
| NC | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1周できず |
