| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 20’59.113 |
| 2 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +1.842 |
| 3 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +3.674 |
| 4 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +4.300 |
| 5 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +5.130 |
| 6 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +8.913 |
| 7 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +9.102 |
| 8 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +10.334 |
| 9 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +10.480 |
| 10 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +11.487 |
| 11 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +13.492 |
| 12 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +13.823 |
| 13 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +15.425 |
| 14 | 30 | 中上貴晶 | ホンダHRCテスト・チーム | ホンダ | +16.352 |
| 15 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +18.211 |
| 16 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | +20.706 |
| 17 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | +21.883 |
| 18 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +43.428 |
| RT | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1Lap(リタイア) |
| RT | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 3Laps(リタイア) |
| RT | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 6Laps(リタイア) |
| NC | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1周できず |
| NC | 1 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1周できず |
MotoGP ニュース
