■2026年MotoGP第1戦タイGP スプリントレース(13周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 19’39.155 |
| 2 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +0.108 |
| 3 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +0.540 |
| 4 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +2.100 |
| 5 | 89 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | +3.851 |
| 6 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +4.612 |
| 7 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +4.924 |
| 8 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +5.748 |
| 9 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +6.910 |
| 10 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +7.796 |
| 11 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +8.504 |
| 12 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | +8.577 |
| 13 | 11 | ディオゴ・モレイラ | プロホンダLCR | ホンダ | +11.970 |
| 14 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +12.395 |
| 15 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +13.467 |
| 16 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +15.079 |
| 17 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | +15.452 |
| 18 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +15.876 |
| 19 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | +21.445 |
| 20 | 7 | トプラク・ラズガットリオグル | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +25.860 |
| 21 | 51 | ミケーレ・ピロ | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +27.892 |
| RT | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 12Laps(リタイア) |
