■2023年F1第10戦オーストリアGP スプリント・シュートアウト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1’04.440 | 23 |
| 2 | 11 | S.ペレス | レッドブル・レーシング | 1’04.933 | 23 |
| 3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’05.010 | 23 |
| 4 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’05.084 | 23 |
| 5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’05.136 | 18 |
| 6 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’05.245 | 23 |
| 7 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’05.258 | 24 |
| 8 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’05.347 | 24 |
| 9 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’05.366 | 24 |
| 10 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’05.912 | 23 |
| 11 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’06.152 | 18 |
| 12 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’06.360 | 16 |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’06.369 | 18 |
| 14 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1’06.593 | 18 |
| 15 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | No Time | 10 |
| 16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’07.062 | 9 |
| 17 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’07.106 | 10 |
| 18 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’07.282 | 9 |
| 19 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’07.291 | 9 |
| 20 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’07.426 | 10 |
