■2024年F1第23戦カタールGP スプリント予選正式結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’21.012 | 16 |
| 2 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’21.075 | 16 |
| 3 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’21.171 | 16 |
| 4 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’21.281 | 19 |
| 5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’21.308 | 18 |
| 6 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’21.315 | 21 |
| 7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’21.474 | 19 |
| 8 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’21.978 | 19 |
| 9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’22.088 | 15 |
| 10 | 30 | L.ローソン | RB | 1’22.577 | 20 |
| 11 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’22.433 | 12 |
| 12 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’22.526 | 14 |
| 13 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’22.538 | 13 |
| 14 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’22.599 | 14 |
| 15 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’22.738 | 14 |
| 16 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’22.718 | 7 |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1’22.722 | 7 |
| 18 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’22.906 | 7 |
| 19 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1’22.948 | 8 |
| 20 | 43 | F.コラピント | ウイリアムズ | 1’23.423 | 8 |
