■2022年WRC世界ラリー選手権第1戦ラリー・モンテカルロ暫定結果 SS2後
| Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 25’48.4 |
| 2 | 19 | S.ローブ | フォード・プーマ・ラリー1 | +0’06.7 |
| 3 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’11.2 |
| 4 | 16 | A.フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | +0’17.9 |
| 5 | 44 | G.グリーンスミス | フォード・プーマ・ラリー1 | +0’21.9 |
| 6 | 11 | T.ヌービル | ヒュンダイi20 Nラリー1 | +0’28.5 |
| 7 | 42 | C.ブリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | +0’29.2 |
| 8 | 8 | O.タナク | ヒュンダイi20 Nラリー1 | +0’41.1 |
| 9 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’48.2 |
| 10 | 2 | O.ソルベルグ | ヒュンダイi20 Nラリー1 | +0’58.8 |
| 11 | 24 | E.カミリ(WRC2) | シトロエンC3ラリー2 | +1’06.2 |
| 12 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’08.8 |
