■2024年WRC第8戦ラリー・ラトビア SS1後結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 7’28.5 |
| 2 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’02.4 |
| 3 | 17 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’02.4 |
| 4 | 22 | M.セスク | フォード・プーマ・ラリー1 | +0’02.9 |
| 5 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’03.9 |
| 6 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0’05.6 |
| 7 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’05.9 |
| 8 | 16 | A.フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | +0’08.4 |
| 9 | 4 | E.ラッピ | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0’10.6 |
| 10 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | +0’11.0 |
