■2025年WRC世界ラリー選手権第8戦ラリー・エストニア SS1後結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | 1’42.9 |
| 2 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +0.5 |
| 3 | 8 | O.タナック | ヒョンデi20 Nラリー1 | +0.6 |
| 4 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1.0 |
| 5 | 29 | R.ヴィルヴェス(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | +1.2 |
| 6 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1.4 |
| 7 | 99 | O.ソルベルグ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1.8 |
| 8 | 34 | G.リンナマエ(WRC2) | トヨタGRヤリス・ラリー2 | +2.1 |
| 9 | 36 | T.カウピネン(WRC2) | トヨタGRヤリス・ラリー2 | +2.1 |
| 10 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +2.5 |
| 11 | 31 | 山本雄紀(WRC2) | トヨタGRヤリス・ラリー2 | +2.7 |
| 12 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | +2.7 |
| 13 | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | +3.6 |
| 14 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | +3.7 |
| 17 | 22 | M.セスクス | フォード・プーマ・ラリー1 | +4.0 |
