■2026年WRC第1戦ラリー・モンテカルロ SS3後結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | O.ソルベルグ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 43’10.3 |
| 2 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 44.2 |
| 3 | 1 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 1’08.6 |
| 4 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | 1’25.9 |
| 5 | 95 | J.アームストロング | フォード・プーマ・ラリー1 | 1’34.5 |
| 6 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | 1’44.8 |
| 7 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 2’24.0 |
| 8 | 20 | H.パッドン | ヒョンデi20 Nラリー1 | 2’55.2 |
| 9 | 26 | E.カミリ(WRC2) | シュコダ・ファビアRS | 3’31.2 |
| 10 | 28 | L.ロッセル(WRC2) | シトロエンC3 | 3’46.5 |
| 11 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | 3’49.1 |
| R | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | SF2 |
| R | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | SF2 |
