■2026年WRC世界ラリー選手権第5戦
ラリー・イスラス・カナリアス SS1後結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 1’54.2 |
| 2 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 0.4 |
| 3 | 22 | R.ダプラ(WRC2) | シュコダ・ファビアRS | 0.8 |
| 4 | 6 | D.ソルド | ヒョンデi20 Nラリー1 | 1.0 |
| 5 | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | 1.2 |
| 6 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | 1.4 |
| 7 | 1 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 1.4 |
| 8 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | 1.9 |
| 9 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 1.9 |
| 10 | 99 | O.ソルベルグ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 2.0 |
| 16 | 95 | J.アームストロング | フォード・プーマ・ラリー1 | 3.8 |
