■2021年WRC世界ラリー選手権第9戦アクロポリス・ラリー・ギリシャ 暫定結果 SS6後
| Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタ・ヤリスWRC | 1’01’57.1 |
| 2 | 8 | O.タナク | ヒュンダイi20クーペWRC | +0’03.7 |
| 3 | 1 | S.オジエ | トヨタ・ヤリスWRC | +0’03.9 |
| 4 | 6 | D.ソルド | ヒュンダイi20クーペWRC | +0’23.9 |
| 5 | 16 | A.フルモー | フォード・フィエスタWRC | +0’54.2 |
| 6 | 44 | G.グリーンスミス | フォード・フィエスタWRC | +1’23.3 |
| 7 | 22 | M.ブラシア(WRC2) | シュコダ・ファビア・ラリー2エボ | +2’40.9 |
| 8 | 20 | A.ミケルセン(WRC2) | シュコダ・ファビア・ラリー2エボ | +2’46.3 |
| 9 | 34 | C.イングラム(WRC3) | シュコダ・ファビア・ラリー2エボ | +2’52.7 |
| 16 | 33 | E.エバンス | トヨタ・ヤリスWRC | +4’46.7 |
| 18 | 11 | T.ヌービル | ヒュンダイi20クーペWRC | +6’03.4 |
| R | 7 | P-L.ルーベ | ヒュンダイi20クーペWRC | SF6 |
