| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 2h23’13.9 |
| 2 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +6.3 |
| 3 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | +26.8 |
| 4 | 1 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +41.7 |
| 5 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +50.4 |
| 6 | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’23.2 |
| 7 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’54.3 |
| 8 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | +2’00.4 |
| R | 8 | O.タナック | ヒョンデi20 Nラリー1 | TC9 |
| R | 28 | A.ヘラー | フォード・プーマ・ラリー1 | SF7 |
| R | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | SF7 |
ラリー/WRC ニュース
