■2024年WRC第12戦セントラル・ヨーロピアン・ラリー SS14後結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 2h10’12.7 |
| 2 | 8 | O.タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | +5.2 |
| 3 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +14.0 |
| 4 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +39.8 |
| 5 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’31.8 |
| 6 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +2’07.3 |
| 7 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | +3’22.7 |
| 8 | 22 | N.グリアジン(WRC2) | シトロエンC3ラリー2 | +7’39.6 |
| 9 | 20 | O.ソルベルグ(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | +8’10.6 |
| 10 | 30 | F.マレス(WRC2) | トヨタGRヤリス・ラリー2 | +9’30.4 |
| 24 | 19 | J.セルデリディス | フォード・プーマ・ラリー1 | +18’53.7 |
| 33 | 9 | A.ミケルセン | ヒョンデi20 Nラリー1 | +41’00.8 |
| R | 16 | A.フルモー | フォード・プーマ・ラリー1 | TC11 |
※リザルトは編集部集計
