■2026年MotoGP第8戦ハンガリーGP フリー走行1回目
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’38.626 |
| 2 | 25 | ラウル・フェルナンデス | スーパーファイル・トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’38.795 |
| 3 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’38.924 |
| 4 | 54 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’39.098 |
| 5 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’39.158 |
| 6 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’39.241 |
| 7 | 79 | 小椋藍 | スーパーファイル・トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’39.265 |
| 8 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’39.352 |
| 9 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’39.368 |
| 10 | 7 | トプラク・ラズガットリオグル | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’39.398 |
| 11 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’39.449 |
| 12 | 89 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’39.554 |
| 13 | 11 | ディオゴ・モレイラ | プロホンダLCR | ホンダ | 1’39.590 |
| 14 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’39.780 |
| 15 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’39.818 |
| 16 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’39.826 |
| 17 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’39.895 |
| 18 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’39.983 |
| 19 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’40.033 |
| 20 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’40.480 |
| 21 | 27 | イケル・レクオーナ | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’40.662 |
| 22 | 35 | カル・クラッチロー | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’42.204 |
