■2024年MotoGP第6戦カタルーニャGP フリー走行1回目

天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’39.579
2 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’39.871
3 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’39.958
4 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’39.966
5 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’40.051
6 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’40.287
7 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’40.303
8 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 ガスガス 1’40.338
9 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’40.361
10 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’40.368
11 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’40.380
12 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’40.397
13 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’40.422
14 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’40.493
15 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’40.493
16 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’40.553
17 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’40.628
18 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’40.672
19 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’40.689
20 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’40.692
21 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’40.783
22 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 1’40.794
23 6 ステファン・ブラドル HRCテスト・チーム ホンダ 1’41.423

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2026年 / スーパーフォーミュラ
リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年7月号 No.1621

    [特集]WRC 2027
    Gr.A時代の熱狂、ふたたび

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで