■2023年MotoGP第10戦オーストリアGP フリー走行2回目
天候:晴れ  路面:ドライ 

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’29.813
2 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’29.896
3 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’29.958
4 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’29.964
5 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’29.991
6 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’30.042
7 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’30.042
8 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’30.101
9 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’30.131
10 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’30.162
11 88 ミゲール・オリベイラ クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’30.177
12 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’30.177
13 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’30.207
14 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’30.290
15 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’30.388
16 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’30.498
17 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’30.514
18 44 ポル・エスパルガロ GASGASファクトリー・レーシング・テック3 ガスガス 1’30.560
19 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’30.631
20 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング アプリリア 1’30.686
21 25 ラウル・フェルナンデス クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’30.727
22 37 アウグスト・フェルナンデス GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 1’30.823
23 27 イケル・レクオーナ LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’31.477

本日のレースクイーン

伊達望だてのぞみ
2025年 / スーパー耐久
クイーンズエンジェルス
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円