■2023年MotoGP第11戦カタルーニャGP フリー走行2回目
天候:晴れ  路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 88 ミゲール・オリベイラ クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’40.201
2 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’40.377
3 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’40.400
4 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’40.479
5 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’40.480
6 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’40.531
7 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’40.658
8 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’40.710
9 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’40.744
10 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’40.772
11 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’40.785
12 44 ポル・エスパルガロ GASGASファクトリー・レーシング・テック3 ガスガス 1’40.815
13 25 ラウル・フェルナンデス クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’40.868
14 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’40.990
15 37 アウグスト・フェルナンデス GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 1’41.105
16 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’41.174
17 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’41.316
18 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’41.369
19 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’41.388
20 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’41.754
21 27 イケル・レクオーナ LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’41.921
22 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’41.171

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円