■2023年MotoGP第17戦タイGP フリー走行2回目
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’30.550 |
| 2 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’30.591 |
| 3 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’30.598 |
| 4 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’30.617 |
| 5 | 88 | ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’30.660 |
| 6 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’30.764 |
| 7 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’30.795 |
| 8 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’30.809 |
| 9 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’30.817 |
| 10 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’30.822 |
| 11 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’30.964 |
| 12 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | 1’30.966 |
| 13 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’30.996 |
| 14 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’31.008 |
| 15 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’31.023 |
| 16 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’31.175 |
| 17 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’31.216 |
| 18 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’31.231 |
| 19 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’31.282 |
| 20 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 1’31.342 |
| 21 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’31.391 |
