■2025年MotoGP第20戦マレーシアGP フリー走行2回目
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’58.415 |
| 2 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’58.422 |
| 3 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’58.585 |
| 4 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’58.692 |
| 5 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’58.724 |
| 6 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’58.728 |
| 7 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’58.752 |
| 8 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’58.788 |
| 9 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’58.852 |
| 10 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’58.964 |
| 11 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’58.997 |
| 12 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’59.196 |
| 13 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’59.302 |
| 14 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’59.330 |
| 15 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’59.410 |
| 16 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’59.489 |
| 17 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’59.506 |
| 18 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’59.606 |
| 19 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’59.909 |
| 20 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’59.984 |
| 21 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 2’00.616 |
| 22 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ・ファクトリー・レーシング・チーム | ヤマハ | 2’00.768 |
| 23 | 51 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 2’01.164 |
